Home 최신뉴스 오렌지 카운티 남학생 농구 통계 리더, 1월 12일

오렌지 카운티 남학생 농구 통계 리더, 1월 12일

54
0
오렌지 카운티 남학생 농구 통계 리더, 1월 12일

디지털 공급업체가 되어 고등학교 스포츠 콘텐츠를 지원하세요. 지금 등록하세요


1월 10일까지 오렌지 카운티 농구 통계 리더.

순위표는 MaxPreps.com에 게시된 통계를 기반으로 합니다.

방법

이름, 학교 GP 포인트 PPG
매튜 아헌, 카포 밸리 크리스천 15 364 24.3
리치 라미레즈, 마테르 데이 19 455 23.9
조쉬 킹, 오렌지 루터교 16 377 23.6
맥스웰 스콧, 코로나 델 마르 19 437 23.0
제이든 사비노, 우드브리지 12 263 21.9
로코 젠슨, 산후안 힐스 11 234 21.3
크리스토퍼 트로터, 새들백 10 209 20.9
마일스 미텔스테드(Myles Mittelsteadt), 라구나 힐스 15 311 20.7
잭슨 번햄, 라구나 힐스 15 296 19.7
루크 바넷, 메이터 데이 19 373 19.6
아리 바론, 타르부트 브토라 12 225 18.8
브라이언 블레이크, 산 클레멘테 18 321 17.8
다이숀 룸스, 뷰에나 파크 8 138 17.2
올리버 나크라, 코로나 델 마르 18 306 17.0
GW 런던, 위티어 크리스티안 21 354 16.9
노아 제올라, 오렌지 루터교 16 268 16.8
타리크 존슨, 작품 21 348 16.6
토비 바미델, MSA 8 131 16.4
에르네스토 포르타스, 뷰에나파크 22 355 16.1
데미안 나바로, 미션 비에호 20 318 15.9

3가지 질문

이름, 학교 오후 3시 3PA 3P%
GW 런던, 위티어 크리스티안 73 202 36
로건 세버슨, 브레아 올린다 70 201 35
루크 바넷, 메이터 데이 70 0 0
올리버 나크라, 코로나 델 마르 60 142 42
라이언 헐, 트라부코 힐스 50 131 38
맥스 폴슨, 포톨라 49 121 40
아리 바론, 타르부트 브토라 47 145 32
카터 펙슨, 트라부코 힐스 46 137 34
브라이언 블레이크, 산 클레멘테 45 130 35
맥스웰 스콧, 코로나 델 마르 44 103 43
타리크 존슨, 작품 43 133 32
제이든 사비노, 우드브리지 41 96 43
딘 도르만(Dean Dohrmann), 캐년 40 108 37
오리 마야, 타르부트 브토라 38 112 34
닉 체임벌린, 브레아 올린다 37 109 34
허드슨 던랩, 미션 비에호 37 0 0
모하메드 엘 바바, 캐년 36 96 38
로코 젠슨, 산후안 힐스 36 106 34
루벤 바르가스, 산티아고 36 134 27
브랙스톤 윙크, 풀러턴 35 86 41
데인 모텐슨, 노스우드 35 94 37
루카스 IP, 포톨라 34 117 29
김조나, 캐년 33 71 46
데미안 나바로, 미션 비에호 33 0 0
필립 스타이너트, 로스 아미고스 32 59 54
라미 아와드, 캐년 32 75 43
제이크 슈트, 서브 29 60 48
체이스 브리토, 어바인 29 77 38
피에르 샌들, 써니힐스 29 90 32

해결됨

이름, 학교 GP 레브 롤플레잉
압달라 샤미, 대학 17 218 12.8
벤저민 마켈랄라, 카포 밸리 Chr. 18 207 11.5
에르네스토 포르타스, 뷰에나파크 22 199 9.0
오리 마야, 타르부트 브토라 12 105 8.8
제이크 슈트, 서브 21 181 8.6
조나단 그로너, 타르부트 브토라 11 89 8.1
자카리아 살레, 우드브리지 13 104 8.0
맥스 폴슨, 포톨라 19 148 7.8
데시 구티에레즈, 산 클레멘테 19 147 7.7
마이클 몬테조, 카텔라 14 108 7.7
도노반 호건, 퍼시피카 크리스티안 17 126 7.4
게이지 베이커, 위티어 크리스찬 17 121 7.1
맥스웰 스콧, 코론스 델 마르 19 133 7.0
피에르 샌들, 써니힐스 17 119 7.0
토비 바미델, MSA 8 56 7.0

돕다

이름, 학교 GP 지원 APG
루크 미르하셰미, 코로나 델 마르 19 123 6.5
엘리 파인버그, 타르부트 브토라 12 65 5.4
스티븐 오렐라나, 새들백 10 45 4.5
샘 알레그레, 노스우드 11 49 4.5
솔로몬 황, 퍼시피카 크리스천 17 70 4.1
리랜드 카리도, 위티어 크리스티안 21 86 4.1
리치 라미레즈, 마테르 데이 19 71 3.7
조나 실버, 트라부코 힐스 21 78 3.7
피어스 하우겐, 캐년 18 66 3.7
타리크 존슨, 작품 21 76 3.6
엘리아스 로다테, 엘도라도 15 52 3.5
제이든 사비노, 우드브리지 12 41 3.4
제이크 슈트, 서브 21 71 3.4
마이클 노엘, 퍼시피카 크리스찬 16 54 3.4
루카스 IP, 포톨라 19 62 3.3
휴 한난, Servite 20 65 3.2
닉 체임벌린, 브레아 올린다 20 65 3.2
이사야 버틀러, 뷰에나 파크 8 26 3.2
벤저민 마켈랄라, 카포 밸리 Chr. 18 58 3.2
라미 아와드, 캐년 18 58 3.2
맥스웰 스콧, 코로나 델 마르 19 60 3.2
매튜 아헌, 카포 밸리 크리스천 15 47 3.1
말로이 스미스, 마터 데이 16 50 3.1

원천

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here