디지털 공급업체가 되어 고등학교 스포츠 콘텐츠를 지원하세요. 지금 등록하세요
1월 17일까지 오렌지 카운티 남학생 농구 통계 리더.
순위표는 MaxPreps.com에 게시된 통계를 기반으로 합니다.
방법
| 이름, 학교 | GP | 포인트 | PPG |
| 조쉬 킹, 오렌지 루터교 | 16 | 377 | 23.6 |
| 매튜 아헌, 카포 밸리 크리스천 | 17 | 400 | 23.5 |
| 리치 라미레즈, 마테르 데이 | 22 | 515 | 23.4 |
| 자인 마지드, 마테르 데이 | 9 | 207 | 23.0 |
| 데빈 곤잘레스, MSA | 9 | 203 | 22.6 |
| 맥스웰 스콧, 코로나 델 마르 | 21 | 264 | 22.1 |
| 제이든 사비노, 우드브리지 | 12 | 263 | 21.9 |
| 로코 젠슨, 산후안 힐스 | 11 | 234 | 21.3 |
| 아리 바론, Tarbut V ‘Torah | 14 | 285 | 20.4 |
| 코너 피셔, 카피스트라노 밸리 | 22 | 444 | 20.2 |
| 루크 바넷, 메이터 데이 | 22 | 425 | 19.3 |
| 마일스 미텔스테드(Myles Mittelsteadt), 라구나 힐스 | 20 | 386 | 19.3 |
| 크리스토퍼 트로터, 새들백 | 16 | 294 | 18.4 |
| 잭슨 번햄, 라구나 힐스 | 17 | 312 | 18.4 |
| 브라이언 블레이크, 산 클레멘테 | 19 | 339 | 17.8 |
| 올리버 나크라, 코로나 델 마르 | 21 | 379 | 17.6 |
| 다이숀 룸스, 뷰에나 파크 | 9 | 156 | 17.3 |
| GW 런던, 위티어 크리스티안 | 23 | 397 | 17.3 |
| 타리크 존슨, 작품 | 22 | 370 | 16.8 |
| 노아 제올라, 오렌지 루터교 | 16 | 268 | 16.8 |
3가지 질문
| 이름, 학교 | 오후 3시 | 3PA | 3P% |
| GW 런던, 위티어 크리스티안 | 80 | 220 | 36 |
| 루크 바넷, 메이터 데이 | 80 | 0 | 0 |
| 올리버 나크라, 코로나 델 마르 | 71 | 165 | 43 |
| 로건 세버슨, 브레아 올린다 | 70 | 201 | 35 |
| 아리 바론, 타르부트 브토라 | 59 | 175 | 34 |
| 라이언 헐, 트라부코 힐스 | 55 | 146 | 38 |
| 맥스 폴슨, 포톨라 | 50 | 129 | 39 |
| 브라이언 블레이크, 산 클레멘테 | 47 | 133 | 35 |
| 카터 펙슨, 트라부코 힐스 | 47 | 145 | 32 |
| 맥스웰 스콧, 코로나 델 마르 | 46 | 110 | 42 |
| 타리크 존슨, 작품 | 46 | 140 | 33 |
| 김조나, 캐년 | 44 | 95 | 46 |
| 오리 마야, Tarbut V ‘Torah | 44 | 134 | 33 |
| 딘 도르만(Dean Dohrmann), 캐니언 | 43 | 122 | 35 |
| 루벤 바르가스, 산티아고 | 42 | 146 | 29 |
| 제이든 사비노, 우드브리지 | 41 | 96 | 43 |
| 허드슨 던랩, 미션 비에호 | 41 | 0 | 0 |
| 필립 스타이너트, 로스 아미고스 | 40 | 77 | 52 |
| 라미 아와드, 캐년 | 40 | 94 | 43 |
| 모하메드 엘 바바, 캐년 | 40 | 111 | 36 |
| 데인 모텐슨, 노스우드 | 39 | 103 | 38 |
| 크리스토퍼 트로터, 새들백 | 38 | 108 | 35 |
| 닉 체임벌린, 브레아 올린다 | 37 | 109 | 34 |
| 브랙스톤 윙크, 풀러턴 | 36 | 96 | 38 |
| 로코 젠슨, 산후안 힐스 | 36 | 106 | 34 |
| 루카스 IP, 포톨라 | 35 | 121 | 29 |
| 데미안 나바로, 미션 비에호 | 35 | 0 | 0 |
| 제이크 슈트, 서브 | 33 | 66 | 50 |
해결됨
| 이름, 학교 | GP | 레브 | 롤플레잉 |
| 압달라 샤미, 대학 | 20 | 248 | 12.4 |
| 벤저민 마켈랄라, 카포 밸리 Chr. | 19 | 213 | 11.2 |
| 앤서니 랜들, 오렌지 | 8 | 76 | 9.5 |
| 에르네스토 포르타스, 뷰에나파크 | 23 | 208 | 9.0 |
| 제이크 슈트, 서브 | 22 | 198 | 9.0 |
| 오리 마야, Tarbut V ‘Torah | 14 | 120 | 8.6 |
| 자카리아 살레, 우드브리지 | 13 | 104 | 8.0 |
| 자인 마지드, 마테르 데이 | 9 | 71 | 7.9 |
| 조나단 그로너, Tarbut V ‘Torah | 13 | 101 | 7.8 |
| 마이클 몬테조, 카텔라 | 15 | 116 | 7.7 |
| 맥스 폴슨, 포톨라 | 20 | 154 | 7.7 |
| 토비 바미델, MSA | 10 | 75 | 7.5 |
| 데시 구티에레즈, 산 클레멘테 | 20 | 149 | 7.4 |
| 도노반 호건, 퍼시피카 크리스티안 | 17 | 126 | 7.4 |
돕다
| 이름, 학교 | GP | 지원 | APG |
| 루크 미르하셰미, 코로나 델 마르 | 22 | 146 | 6.6 |
| 엘리 파인버그, 타르부트 브토라 | 14 | 80 | 5.7 |
| 샘 알레그레, 노스우드 | 13 | 58 | 4.5 |
| 트레이 프라이스, 마터 데이 | 9 | 40 | 4.4 |
| 솔로몬 황, 퍼시피카 크리스천 | 17 | 70 | 4.1 |
| 리랜드 카리도, 위티어 크리스티안 | 23 | 94 | 4.1 |
| 리치 라미레즈, 마테르 데이 | 22 | 83 | 3.8 |
| 조나 실버, 트라부코 힐스 | 23 | 85 | 3.7 |
| 스티븐 오렐라나, 새들백 | 16 | 59 | 3.7 |
| 타리크 존슨, 작품 | 22 | 79 | 3.6 |
| 제이크 슈트, 서브 | 22 | 78 | 3.5 |
| 엘리아스 로다테, 엘도라도 | 18 | 63 | 3.5 |
| 제이든 사비노, 우드브리지 | 12 | 41 | 3.4 |
| 마이클 노엘, 퍼시피카 크리스찬 | 16 | 54 | 3.4 |
| 피어스 하우겐, 캐년 | 23 | 77 | 3.3 |
| 이사야 버틀러, 뷰에나 파크 | 9 | 30 | 3.3 |
| 닉 체임벌린, 브레아 올린다 | 20 | 65 | 3.2 |
| 휴 한난, Servite | 20 | 65 | 3.2 |
| 루카스 IP, 포톨라 | 20 | 64 | 3.2 |
| 매튜 아헌, 카포 밸리 크리스천 | 17 | 54 | 3,2 |
| 잭슨 번햄, 라구나 힐스 | 17 | 54 | 3.2 |
| 벤저민 마켈랄라, 카포 밸리 Chr. | 19 | 59 | 3.1 |
| 맥스 폴슨, 포톨라 | 20 | 62 | 3.1 |
| 노아 몬테스 데 오카, MSA | 10 | 31 | 3.1 |
| 맥스웰 스콧, 코로나 델 마르 | 21 | 65 | 3.1 |

)
)
